BA-FPP系列压力传感器基于高精细度F-P干涉原理,采用MEMS微加工技术制备多光束干涉仪芯片,在高温高压等严苛环境下对流体压力实现快速测量,并将压力值调制为不受电磁干扰的光波长信号,通过单模石英光纤传输到全光谱分析仪,基于可调谐波长扫描原理完成数字化解调,精准进行压力转换。
MEMS光学压力传感器相比传统电学压力传感器,其测量端无源工作,本安防爆、抗干扰能力强、抗震性好、信号长距离传输能力强;同时在耐高温、抗过载、耐腐蚀和辐照方面具有显著的技术优势。压力传感器具有低零点漂移、长期高稳定性、良好重复性等特性,内部传感芯片的分辨力为满量程的十万分之二,全温区满量程精度最高可达到万分之一。MEMS光学压力传感器使用维护简便,配套全光谱分析仪使用,单台分析仪可挂载多路传感器,实现多点压力采集,传感器整体安装方式灵活,光电分离,传感器就近安装、无需供电、光纤长距离传输,无电磁干扰,信号在远程集中处理和显示,适配各类工业应用场景。





| 序号 | 参数 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 类型 | 绝压 | |
| 2 | 原理 | MEMS光学干涉 | |
| 3 | 量程 | 10Pa-270kPa、5kPa-110kPa、10kPa-350kPa、50kPa-110kPa、80kPa-120kPa、0kPa-160kPa、0kPa-500kPa、0kPa-1MPa、0kPa-1.5MPa、0kPa-2MPa、0kPa-3MPa、0kPa-6MPa、0kPa-10MPa、0kPa-30MPa、0kPa-40MPa | 其他量程可选<br>最小校准压力3.5kPa |
| 4 | 精度 | 0.01%F.S、0.02%F.S、0.05%F.S、0.1%F.S | 其他精度可选 |
| 5 | 过压倍数 | 2倍F.S | |
| 6 | 分辨力 | 0.002%F.S | |
| 7 | 适用介质 | 与316L不锈钢、硅、玻璃和环氧树脂兼容的气体/液体 | |
| 8 | 结构材料 | 外结构:316L | 外结构可做外镀层处理或更换哈氏合金C |
| 9 | 工作波长区间 | C波段(1525 nm ~ 1565 nm) | |
| 10 | 尺寸 | 外结构:G1/4、M12压力传感器壳体Φ25mm*92mm、Φ25mm*83mm;M8、G1/8压力传感器壳体S16mm*51.5mm;7/16-20 UNJF to AS4395E04液压传感器壳体:Φ25.4mm*87.6mm;M20压力传感器壳体S30mm*86mm;G1/4、M12压力传感器壳体无缆版:Φ25mm*110.8mm | |
| 11 | 重量 | 10g~180g | 不含光缆 |
| 12 | 使用形式 | 压力芯体单独使用<br>316L耐腐蚀合金外壳封装使用 | |
| 13 | 压力接口 | G1/4、G1/8、M5、M8、M12、M20、7/16-20 UNJF to AS4395E04外螺纹连接 | |
| 14 | 光纤包层和涂层直径 | 125/250m | |
| 15 | 光纤连接器 | FC/APC、LC/APC | |
| 16 | 出缆类型 | Φ 3 mm × 1.5 m铠装光缆<br>材质:聚四氟乙烯 | 尺寸可定制 |
| 17 | 光缆弯曲半径 | >10D | |
| 18 | 工作温度 | -20℃~60℃、-40℃~85℃、-55℃~85℃、-10℃~50℃、-40℃~60℃、-40℃~120℃、-40℃~70℃、-20℃~85℃ | -55℃~120℃内其他温度范围可定制 |
| 22 | 储存温度 | -60℃~+120℃ | |
| 23 | 响应时间 | ≤0.02s | 90% |
| 24 | 防水防尘 | IP67 | |
| 25 | 设计寿命 | 10年 |








全光谱分析仪原理是基于窄线宽可调谐激光器的波长扫描与多通道并行光谱解算技术。光束由MEMS可调谐激光器组成的扫描光源发出,经过耦合器入射到光纤传感器(或传感器阵列),反射回来的光束经耦合器送到每个通道对应的光电转换探测器,实现光电转换及信号放大,经数据采集完成实时波长解算和物理量转换。
| 基础性能 | 基础性能 | 基础性能 |
|---|---|---|
| 光波长测量范围 | nm | 全系列:标准品40nm [1525nm~1565nm]。<br>宽波段款55nm [1520nm~1575nm]需定制采购。 |
| 光波长分辨率 | pm | 全系列:<0.2pm |
| 光波长分辨力和精度稳定性 | pm | 全系列:恒定温度下全波段范围内<±1pm。<br>全温区范围全波段范围内<±5pm。 |
| 动态范围 | dB | 增加15dB衰减时波长变化<2pm。 |
| 光学测量接插连接器 | n.a. | FT705_7ch:LC/APC形式连接<br>FT705_14ch通道至FT705_42ch通道版本:MPO形式连接。 |
| 光学全通道同步扫描频率 | Hz | 全系列:可支持全通道100Hz |
| 供电方式 | DC/AC | FT705_7ch:DC9V-18V输入<br>FT705_14ch通道至FT705_42ch 通道版AC100-240输入 (50Hz~60Hz) |
| 通讯接口及方式 | n.a. | 全系列:TCP/Modbus(Ethernet,RJ45形式)。<br>全系列:Canopen/RS485/RS232/Profibus(接线端子形式)。 |
| 电功耗 | W | FT705_7ch:标准值4.5W <br>FT705_14ch至FT705_42ch通道: <20W(最大通道下)。 |
| 环境及机械性能 | 环境及机械性能 | 环境及机械性能 |
| 工作温度 | ℃ | 全系列:标准款:-30℃~60℃; <br>超宽温款:-55℃~70℃需定制采购 |
| 存储温度 | ℃ | 全系列:标准款:-40℃~+70℃ |
| 空气湿度 | % | < 95% (非冷凝) |
| 海拔 | m | 0~5000m |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | FT705_7ch:155*100*60mm<br>FT705_14ch至FT705_42ch通道:(户外机箱型 360*300*120mm;2U机架型 482*246*88mm)。 |
| 重量 | kg | FT705_7ch:0.8kg <br>FT705_14ch至FT705_42ch通道:(户外机箱型 4.5kg 2U机架型 5.5kg)。 |
一机多传感器,或者多机集群


拜安科技为您提供从传感器到系统的全链路解决方案,欢迎来电咨询。