BA-OFT系列光纤温度传感器其基本原理是利用内部敏感元件——光纤光栅反射的光学频谱对温度的敏感特性,通过全光谱分析仪内部各功能模块完成对光纤光栅温度传感器的输入光源激励/输出光学频谱分析和物理量换算,以数字方式给出监测点的温度信息。
传感器整体安装方式灵活,光电分离,传感器就近安装、无需供电、光纤长距离传输,无电磁干扰,信号在远程集中处理和显示。适配能源、化工、航空、电力等高严苛工业场景。








尺寸图:







全光谱分析仪原理是基于窄线宽可调谐激光器的波长扫描与多通道并行光谱解算技术。光束由MEMS可调谐激光器组成的扫描光源发出,经过耦合器入射到光纤传感器(或传感器阵列),反射回来的光束经耦合器送到每个通道对应的光电转换探测器,实现光电转换及信号放大,经数据采集完成实时波长解算和物理量转换。

全光谱分析仪尺寸规格:(单位:mm)



多通道系统组网如图18所示,如14通道全光谱分析仪搭配1分6耦合器和光纤温度传感器,可实现64个测点温度监测。

| 产品类型 | 量程范围 | 精度 | 材质&尺寸 |
|---|---|---|---|
| 微型化光纤温度传感器 | -40℃~85℃<br>-40℃~120℃ | ±0.1℃<br>±0.2℃ | 镍、Φ1.3mmx21mm |
| 陶瓷式光纤温度传感器 | -55℃~120℃ | ±0.5℃ | 陶瓷、35mmx7mmx5mm |
| 插入式光纤温度传感器 | -40℃~200℃ | ±1℃ | 316L不锈钢、35mmx160mm |
| 单端金属式光纤温度传感器 | -40℃~250℃ | ±1℃ | 316L不锈钢、Φ5mmx42mm |
| 探针式光纤温度传感器 | -75℃~260℃ | ±1℃ | 316L不锈钢、Φ4mmx58mm |
| 表贴式光纤温度传感器 | -40℃~250℃ | ±1℃ | 316L不锈钢、Φ2.3mmx49mm |
| 非金属式光纤温度传感器 | -40℃~300℃ | ±1.5℃ | 聚酰亚胺套管、Φ1.3mmx100mm |
| 基础性能 | 基础性能 | 基础性能 |
|---|---|---|
| 光波长测量范围 | nm | 全系列:标准品40nm [1525nm~1565nm]<br>宽波段款55nm[1520nm~1575nm]需定制采购 |
| 光波长分辨率 | pm | 全系列:<0.2pm |
| 光波长分辨力和精度稳定性 | pm | 全系列:恒定温度下全波段范围内<±1pm <br>全温区范围全波段范围内<±5pm |
| 动态范围 | dB | 增加15dB 衰减时波长变化<2pm |
| 光学测量接插连接器 | n.a. | FT705_7ch: LC/APC形式连接;<br>FT705_14ch通道至FT705_42ch通道版本 MPO形式连接 |
| 光学全通道同步扫描频率 | Hz | 全系列:可支持全通道100Hz |
| 供电方式 | DC/AC | FT705_7ch:DC9V-18V输入; FT705_14ch通道至FT705_42ch 通道版AC100-240输入 (50Hz—60Hz) |
| 通讯接口及方式 | n.a. | 全系列:TCP/Modbus(Ethernet (RJ45)形式);<br>全系列:Canopen/ RS485/RS232/Profibus(接线端子形式) |
| 电功耗 | W | FT705_7ch:标准值4.5W;FT705_14ch至FT705_42ch通道:<20W(最大通道下) |
| 环境及机械性能 | 环境及机械性能 | 环境及机械性能 |
| 工作温度 | ℃ | 全系列:标准款: -30℃~60℃; <br>超宽温款:-55℃~70℃需定制采购 |
| 存储温度 | ℃ | 全系列:标准款:-40℃~70℃ |
| 空气湿度 | % | < 95% (非冷凝) |
| 海拔 | m | 0~5000m |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | FT705_7ch:155*100*60mm<br>FT705_14ch至FT705_42ch通道:(户外机箱型 360*300*120mm;2U机架型 482*246*88mm) |
| 重量 | kg | FT705_7ch:0.8kg;FT705_14ch至FT705_42ch通道:(户外机箱型 4.5kg 2U机架型 5.5kg) |
拜安科技为您提供从传感器到系统的全链路解决方案,欢迎来电咨询。