质量保证
品质管控与跟踪
1)ERP系统
2)产品文控中心
3)客诉与维修管理流程
质量管理全过程
1)来料检验:完善的IQC检验规范,不接收不良品。
2)过程控制:完善的生产作业指导书与过程检验记录,不制造不良。
3)出厂检验:完善的OQC检验规范,把不良品控制在厂内。
4)持续改善:严格执行PDCA方法,持续追踪、统计不良和异常,并形成8D报告,推动质量持续改善和提升。
生产设备
表1:拜安科技生产设备列表
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 |
1 | 显微镜 | BC2000-1800 | 1 | BOCHENG |
2 | 数字示波器 | GA1102CAL | 1 | GRATTRN |
3 | 数字多用表 | VC9808+ | 2 | VICTOR |
4 | 烙铁温度仪 | 191/K 0-600℃ | 1 | HAKKO |
5 | 游标卡尺 | 0-150MM | 1 | 苏测 |
6 | 制冷恒温槽 | LRTS-40 | 2 | 湖州祥安 |
7 | 恒温水槽 | CH-1015 | 1 | 上海平轩科学仪器 |
8 | 数字温度计 | 1502A | 1 | FLUKE |
9 | 高低温循环箱 | KTHC-515TBS | 1 | 庆声 |
10 | 感应加热器 | MCW-45 | 1 | EFD INDUCTION |
11 | 等强度量 | / | 1 | / |
12 | 热风循环烘箱 | CXGW-2R | 1 | 创新烘箱 |
13 | 振动功率放大器 | BAA 120 | 1 | TIRA |
14 | 振动台 | TV 51075 | 1 | TIRA |
15 | 千分表 | Links | 1 | / |
16 | 调节平台 | / | 2 | 卓立汉光 |
17 | 模具烧焊机 | AHL-W220 | 1 | 奥华激光 |
18 | 标定架 | SCS-1 | 1 | 葛南实业 |
19 | 数字压力控制器 | PACE6000 | 1 | Druck |
20 | 微机控制电子万能试验机 | CMT5105 | 1 |
美斯特工业系统 |
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 |
1 | 六维调节架 | PFP106 | 1 | 北光世纪 |
2 | 显微镜 | BC2000-1800 | 1 | BOCHENG |
3 | 微电脑加热板 | 946C | 3 | 长丰泰电子 |
4 | 感应加热器 | MCW-45 | 1 | EFD INDUCTION |
5 | 光纤熔接机 | 62C | 1 | 藤仓 |
6 | 数字示波器 | GA1102CAL | 1 | GRATTRN |
7 | 数字多用表 | VC9808+ | 2 | VICTOR |
8 | 游标卡尺 | 0-150MM | 1 | 苏测 |
9 | 制冷恒温槽 | LRTS-40 | 2 | 湖州祥安试验设备厂 |
10 | 超声波清洗机 | PS-30T | 1 | 深圳市雷德邦电子有限公司 |
11 | 光纤研磨机 | SFP-550 | 1 | SEIKOH GIKEN |
12 | 手持光功率计 | PFM-300 | 1 | 安捷伦 |
13 | 光谱仪 | Agilent86142B | 1 | 安捷伦 |
14 | 示波器 | TDS3052C | 1 | Tektronix |
15 | 模具烧焊机 | AHL-W220 | 1 | 奥华激光 |
检测设备
表2:拜安科技检测设备