BA-FPP-VG 系列 MEMS 光学真空计是依托F-P 法布里-珀罗干涉+ MEMS 微加工技术开发的高精度绝压真空测量设备。MEMS光学真空计采用分体式设计理念区别于传统电学真空计,测量传感端无源工作,具备本安防爆、抗干扰能力强、耐腐蚀、耐辐照、抗强振动等技术优势,专门面向低真空工况精密压力监测。
整套系统由MEMS 光纤真空传感器+全光谱分析仪两部分光电分离组成,单台分析仪可挂载多路传感器,实现一表多点真空采集,传感器整体安装方式灵活,光电分离,传感器就近安装、无需供电、光纤长距离传输,无电磁干扰,信号在远程集中处理和显示。适配半导体、光伏、核能、电力等高严苛工业场景。


| 序号 | 参数 | 指标 |
|---|---|---|
| 1 | 类型 | 绝压 |
| 2 | 原理 | MEMS光学干涉 |
| 3 | 量程 | 1torr、10torr、20torr、50torr、100torr、5kPa、10kPa、16kPa、20kPa、30kPa、40kPa、133.3kPa(1000torr) |
| 4 | 精度 | ±0.25%F.S、±0.5%F.S、±1%F.S |
| 5 | 超压极限 | 320kPa |
| 6 | 封装方式 | 316L 不锈钢 + 耐腐蚀合金 |
| 7 | 压力接口 | M18内螺纹接头、KF16、KF25可选 |
| 8 | 采集频率 | 100Hz |
| 9 | 工作温度 | 真空传感器:-20℃~+85℃;<br>分析仪:5℃~+55℃ |
| 10 | 储存温度 | 真空传感器:-20℃~+85℃;<br>分析仪:-20℃~+55℃ |
| 11 | 供电类型 | 额定电压DC 24V,功耗5W |
| 12 | 尺寸 | 真空传感器:长度:160±5mm<br>分析仪:长:155±2mm,宽:100±2mm,高:75±2mm |
| 13 | 重量 | 真空传感器:430±5g;分析仪:890±5g |
| 14 | 安装方式 | 真空传感器:M18内螺纹接头、KF16、KF25可选<br>分析仪:导轨安装 |
| 15 | 光学接口 | 3/7通道:LC/APC 接口 |
| 16 | 响应时间 | ≤100ms |
| 17 | 设计寿命 | 真空计在25℃典型运行条件下10年 |
| 18 | 软件功能 | 支持光谱显示、波长测量、物理量测量等多种工作模式,支持数据、曲线等显示方式,具有在线自诊断功能 |
| 19 | 通讯接口 | 数字接口:以太网对外通讯(标准TCP-MODBUS协议)、串口对外通讯(标准RTU-MODBUS协议);模拟接口:(0—10)V或4mA—20mA输出 |


一表多真空计或多表集群




安装接口可根据需要转换,如KF16、KF25等;


分析仪可升级为就地柜,支持单台或多台设备集群。



拜安科技为您提供从传感器到系统的全链路解决方案,欢迎来电咨询。